設備紹介
- HOME
- 設備紹介
機械名称 | メーカー名 | 台数 | 機種名 |
---|---|---|---|
施盤 | IKEGAI | 1 | AM-20 |
TAKIGAWA | 1 | TAL-460 | |
NC旋盤 | IKEGAI | 1 | TU15 |
BROTHER | 1 | SPEEDIO S500X | |
フライス盤 | OKK | 4 | MH2 |
穴あけフライス盤 | SIZUOKA | 1 | – |
マシニング | MATUURA | 1 | MC-660VG |
ライジアルボール盤 | OOYA | 1 | RE-1000A |
ボール盤 | ASIHNA | 1 | ASD-360 |
タッピングボール盤 | KIRA | 1 | KRT-420 |
ノコ盤 | AMADA | 1 | H250H |
バンドウソウ | LAXO | 1 | LE400 |
平面研磨機 | OKAMATO | 1 | 52DX |
内径研磨機 | TAISEI | 1 | GR1-10000 |
円筒研磨機 | KONDOU | 1 | VGK-250 |
ワイヤー | SYARUMI | 1 | ROBOFIL290F |
スロッター | NAKABO | 1 | SL-200 |
コンプレッサー | KURODA | 1 | KR860S |
マイクロスコープ | KEYENCE | 1 | VHX-700F |
画像寸法測定器 | KEYENCE | 1 | IM-6700 |
刻印機 | PROPEN | 1 | P5000 |
設備1
設備2
設備3
設備4
設備5
設備6
設備7
設備8
設備9
設備10
設備11
設備12
設備13
設備14
設備15
設備16